FS17 IRGENDWO IN THÜRINGEN V1.0.1.2
it dieser Karte melde ich mich in LS17 zurück.
Willkommen in Thüringen, oder wie man auch sagt “das grüne Herz Deutschlands”
und geht es los, Keine lust auf irgend welche umgebauten Standards Maps? Keine lust auf rechteckige felder??
Dann seid ihr in Thüringen richtig.
Die Landschaft ist Frei erfunden, aber ich hab probiert einiges aus meiner Heimat mit einfließen zu lassen.
Wer die Map aus denn LS15 noch kennt wird sich gleich wieder wohl fühlen.
Euch erwarten 37 Felder die ich in 3 Preiszonen eingeteilt habe.
1. 3.52HA 23650€
2. 2.21HA 44200€
3. 0.69HA 16760€
4. 2.75HA 55000€
5. 1.51HA 29700€
6. 3.72HA 74405€
7. 3.39HA 67950€
8. 2.26HA 45220€
9. 0.85HA 21270€
10. 5.51HA 137730€
11. 2.36HA 58940€
12. 4.86HA 145720€
13. 0.95HA 24105€
14. 3.68HA 110300€
15. 1.65HA 49420€
16. 5.75HA 172275€
17. 2.05HA 51070€
18. 3.45HA 86250€
19. 3.81HA 94670€
20. 2.40HA 59900€
21. 3.57HA 89355€
22. 1.45HA 43335€
23. 3.10HA 93670€
24. 2.30HA 65560€
25. 2.51HA 75400€
26. 3.68HA 110400€
27. 2.19HA 54700€
28. 1.03HA 25670€
29. 1.33HA 33075€
30. 1.83HA 45600€
31. 1.32HA 39650€
32. 5.94HA 177965€
33. 1.98HA 49375€
34. 1.22HA 30600€
35. 1.35HA 33950€
36. 3.27HA 98100€
37. 5.12HA 153444€
Authors:
Kastor
If you notice any mistake, please let us know.
not working
Awesome map. Nice hilly and flat fields. Nice roads for going fast but still drive